الكليات والتخصصات والبرامج الدراسية المتاحة للعام الجامعي 2020-2021م
(البكالوريوس والليسانس)
م | الكلية | التخصص | النسبة ونوع المؤهل | اختبار القبول | مواد اختبار القبول |
---|---|---|---|---|---|
1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | 85% علمي | نعم | كيمياء + أحياء + إنجليزي |
مختبرات | 80% علمي | نعم | كيمياء + أحياء + إنجليزي | ||
تغذية سريرية وحميات | 80% علمي | نعم | كيمياء + أحياء + إنجليزي | ||
2 | طب الأسنان | عام | 85% علمي | نعم | كيمياء + أحياء + إنجليزي |
3 | الهندسة والعمارة | هندسة مدنية | 80% علمي | نعم | رياضيات + فيزياء + إنجليزي |
هندسة معمارية | 80% علمي | نعم | رياضيات + فيزياء + إنجليزي | ||
هندسة كهربائية - شعبة اتصالات والكترونيات | 80% علمي | نعم | رياضيات + فيزياء + إنجليزي | ||
هندسة كهربائية - شعبة حاسبات وتحكم | 80% علمي | نعم | رياضيات + فيزياء + إنجليزي | ||
4 | العلوم | ميكروبيولوجي طبي | 80% علمي | نعم | لغة إنجليزية + كيمياء + احياء |
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات | 80% علمي | نعم | لغة إنجليزية + رياضيات | ||
رياضيات حاسوب | 75% علمي | نعم | لغة إنجليزية + رياضيات | ||
كيمياء - شعبة كيمياء حيوية | 75% علمي | نعم | لغة إنجليزية + كيمياء + احياء | ||
كيمياء - شعبة كيمياء صناعية | 75% علمي | نعم | لغة إنجليزية + كيمياء + فيزياء | ||
فيزياء تطبيقية | 75% علمي | نعم | لغة إنجليزية + فيزياء | ||
علوم الحياة | 70% علمي | نعم | لغة إنجليزية + احياء | ||
فيزياء عامة | 70% علمي | لا | - | ||
كيمياء - شعبة كيمياء عامة | 70% علمي | لا | - | ||
5 | الزراعة وعلوم الاغذية | المستوى الأول عام من المستوى الثاني: - قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية - قسم الإنتاج الحيواني - قسم الإنتاج النباتي - قسم الإقتصاد والإرشاد الزراعي |
70% علمي | لا | - |
6 | العلوم الإدارية | محاسبة | 80% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات (علمي،أدبي) |
إدارة أعمال | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات (علمي،أدبي) | ||
إدارة عامة | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات (علمي،أدبي) | ||
علوم مالية ومصرفية | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات (علمي،أدبي) | ||
السياحة وإدارة الفنادق | 65% علمي/أدبي | لا | |||
7 | التربية - إب | دراسات إنجليزية | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية |
تكنولوجيا التعليم والمعلومات | 75% علمي/أدبي | نعم | رياضيات (علمي،أدبي) + لغة عربية | ||
علوم القرآن | 75% علمي/أدبي | نعم | علوم قرآن + لغة عربية | ||
كيمياء | 70% علمي | نعم | كيمياء + لغة عربية | ||
فيزياء | 70% علمي | نعم | فيزياء + لغة عربية | ||
رياضيات | 70% علمي | نعم | رياضيات + لغة عربية | ||
معلم العلوم والرياضيات | 70% علمي | نعم | فيزياء + كيمياء + احياء + رياضيات | ||
تربية فنية | 65% علمي/أدبي | لا | - | ||
دراسات نفسية واجتماعية (رياض الأطفال والتربية المبكرة) |
70% علمي/أدبي | لا | - | ||
دراسات نفسية واجتماعية (تربية خاصة) | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
دراسات نفسية واجتماعية (إرشاد تربوي) | 65% علمي/أدبي | لا | - | ||
لغة عربية | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
إدارة وتخطيط تربوي | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
التنمية البشرية والتعليم المستمر | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
8 | التربية - النادرة | القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية | 70% علمي | نعم | علوم قرآن + لغة عربية |
لغة إنجليزية | 70% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية | ||
معلم حاسوب | 70% علمي/أدبي | نعم | رياضيات + لغة عربية | ||
رياضيات | 60% علمي | لا | - | ||
لغة عربية | 60% علمي | لا | - | ||
فيزياء | 60% علمي | لا | - | ||
كيمياء | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
9 | الآداب | دراسات إنجليزية | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية |
علوم القرآن والدراسات الإسلامية | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
دراسات عربية | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
جغرافيا | 65% علمي/أدبي | لا | - | ||
تاريخ | 65% علمي/أدبي | لا | - | ||
10 | النوعية بالسدة | محاسبة | 70% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات |
إدارة أعمال | 65% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات | ||
11 | القانون | عام من المستوى الثاني: - قسم قانون عام - قسم قانون خاص |
75% علمي/أدبي | نعم | لغة عربية + لغة إنجليزية |
12 | مركز الحاسوب وتقنية المعلومات | دبلوم شبكات (نظام سنتين) | 60% علمي/أدبي | لا | |
دبلوم برمجة حاسوب (نظام سنتين) | 60% علمي/أدبي | لا | |||
دبلوم تقنية معلومات IT (نظام سنتين) | 60% علمي/أدبي | لا | |||
دبلوم جرافيكس (نظام سنتين) | 60% علمي/أدبي | لا | |||
13 | مركز اللغات والترجمة | ||||
14 | مركز التأهيل والبحث التربوي |
رنامج التأهيل التربوي |
|||
برنامج التأهيل الأكاديمي (نظام سنة بعد البكالوريوس) |