احصائية الطلبة المتقدمين للتنسيق في الكليات والتخصصات الخاضعة للمفاضلة
للعام الجامعي 2021-2022م
م | الكلية | التخصص | عدد الطلبة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري - عام | 1211 | |
طب بشري - موازي | - | |||
طب بشري - نفقة خاصة | - | |||
مختبرات - عام | 307 | |||
مختبرات - موازي | - | |||
مختبرات - نفقة خاصة | - | |||
تغذية سريرية وحميات - عام | 168 | |||
تغذية سريرية وحميات - موازي | - | |||
تغذية سريرية وحميات - نفقة خاصة | - | |||
2 | طب الأسنان | عام | 780 | |
موازي | - | |||
نفقة خاصة | - | |||
3 | الهندسة والعمارة | هندسة مدنية - عام | 48 | |
هندسة مدنية - موازي | - | |||
هندسة معمارية - عام | 26 | |||
هندسة معمارية - موازي | - | |||
هندسة كهربائية - شعبة اتصالات والكترونيات - عام | 26 | |||
هندسة كهربائية - شعبة اتصالات والكترونيات - موازي | - | |||
هندسة كهربائية - شعبة حاسبات وتحكم - عام | 12 | |||
هندسة كهربائية - شعبة حاسبات وتحكم - موازي | - | |||
4 | العلوم | ميكروبيولوجي طبي - عام | 25 | |
ميكروبيولوجي طبي - موازي | - | |||
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - عام | 59 | |||
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - موازي | - | |||
رياضيات حاسوب - عام | 4 | |||
رياضيات حاسوب - موازي | - | |||
كيمياء - شعبة كيمياء حيوية | 2 | |||
كيمياء - شعبة كيمياء صناعية | 0 | |||
فيزياء تطبيقية | 0 | |||
علوم الحياة | 4 | |||
فيزياء عامة | 2 | |||
كيمياء - شعبة كيمياء عامة | 0 | |||
5 | الزراعة وعلوم الاغذية | 11 | ||
6 | العلوم الإدارية | محاسبة - عام | 49 | |
محاسبة - موازي | - | |||
إدارة أعمال - عام | 18 | |||
إدارة أعمال - موازي | - | |||
إدارة عامة - عام | 0 | |||
إدارة عامة - موازي | - | |||
علوم مالية ومصرفية - عام | 4 | |||
علوم مالية ومصرفية - موازي | - | |||
السياحة وإدارة الفنادق - عام | 1 | |||
السياحة وإدارة الفنادق - موازي | - | |||
7 | التربية - إب | دراسات إنجليزية - عام | 5 | |
دراسات إنجليزية - موازي | - | |||
تكنولوجيا التعليم والمعلومات | 11 | |||
علوم القرآن | 2 | |||
كيمياء | 1 | |||
فيزياء | 0 | |||
رياضيات | 2 | |||
معلم العلوم والرياضيات | 1 | |||
تربية فنية | 1 | |||
دراسات نفسية واجتماعية (رياض الأطفال والتربية المبكرة) |
2 | |||
دراسات نفسية واجتماعية (تربية خاصة) | 0 | |||
دراسات نفسية واجتماعية (إرشاد تربوي) | 1 | |||
لغة عربية | 0 | |||
إدارة وتخطيط تربوي | 0 | |||
التنمية البشرية والتعليم المستمر | 2 | |||
8 | التربية - النادرة | القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية | ||
لغة إنجليزية | ||||
معلم حاسوب | ||||
رياضيات | ||||
لغة عربية | ||||
فيزياء | ||||
كيمياء | ||||
9 | الآداب | دراسات إنجليزية - عام | 40 | |
دراسات إنجليزية - موازي | - | |||
علوم القرآن والدراسات الإسلامية - عام | 7 | |||
علوم القرآن والدراسات الإسلامية - موازي | - | |||
علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية | 2 | |||
دراسات عربية | 2 | |||
جغرافيا | 1 | |||
تاريخ | 0 | |||
10 | النوعية بالسدة | محاسبة | ||
إدارة أعمال | ||||
11 | القانون | عام | 37 | |
موازي | ||||
12 | مركز الحاسوب وتقنية المعلومات |
دبلوم شبكات (نظام سنتين) | 1 | |
دبلوم برمجة حاسوب (نظام سنتين) | 0 | |||
دبلوم تقنية معلومات IT (نظام سنتين) | 2 | |||
دبلوم جرافيكس (نظام سنتين) | 7 | |||
13 | مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع |
دبلوم مساعد طبيب | ||
دبلوم تمريض | ||||
دبلوم قبالة | ||||
دبلوم إدارة منشآت طبية | ||||
دبلوم التسويق الاحترافي |
* لمزيد من المعلومات، يرجى متابعة مواقع جامعة إب على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي على الروابط الآتية:
صفحة نيابة شؤون الطلبة على فيسبوك
www.facebook.com/groups/sadiu.edu
www.facebook.com/sadiu.edu
صفحة الجامعة على فيسبوك
www.facebook.com/www.ibbuniv.edu.ye
صفحة نيابة شؤون الطلبة على تويتر
twitter.com/students_ibbuni
صفحة الجامعة على تويتر
twitter.com/IbbUniversity
تليجرام
telegram.me/students_affairs_ibbuniversity
بوابة التنسيق الإلكتروني
g.oasyemen.net