إعلان النتائج النهائية للطلبة المتقدمين للتنافس على المقاعد الطبية بجامعة إب

إعلان النتائج النهائية للطلبة المتقدمين للتنافس على المقاعد الطبية بجامعة إب

  • نشر بواسطة
  • ali
  • |
  • آخر تحديث
  • 07 Aug, 2023
  • 06:12 PM
إعلان النتائج النهائية للطلبة المتقدمين للتنافس على المقاعد الطبية بجامعة إب

إعلان النتيجة النهائية للمفاضلة والقبول في الكليات الطبية بجامعة إب نظام التعليم العام، للعام الجامعي 1445هـ_ 2023 / 2024م

 

تأريخ الإعلان: 7-8-2023م_ 20-1-1445هـ

 

 تعلن *جامعة إب*

النتائج النهائية للمفاضلة والقبول في كلية الطب والعلوم الصحية: طب بشري، مختبرات، تغذية سريرية وحميات، وكلية طب الأسنان، نظام التعليم العام، عبر الموقع الالكتروني

 www.ibbuniv.edu.ye/enrollment.php 

 

وفي البوابة الالكترونية 

oasyemen.net/results

 

فعلى الطلبة المقبولين الواردة أسمائهم أدناه سرعة مراجعة لجنة القيد والتسجيل في نيابة شؤون الطلبة لتسليم ملفاتهم خلال الفترة: 12 – 16 / 8 / 2023، مع اصطحاب الآتي:

 أصل شهادة الثانوية مع  صورة طبق الأصل

عدد 8 صور شخصية 4×6

صورة البطاقة الشخصية/جواز السفر.

 رسوم التسجيل.

 استمارة القبول (يتم استلامها من الإدارة العامة للقبول).

 استمارة الفحص الطبي

 

أسماء المقبولين على النحو الآتي:

 

كلية الطب والعلوم الصحية

الطب البشري:

الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة

1 - هديل فيصل محمد الجماعي 98 94.64 95.65

2 - خالد وليد عبدالرحمن خشافه 93.75 94.72 94.43

3 - عصماء لطف زيد صالح فليم 90.13 96.04 94.27

4 - ضياء حسن محمد العرومي 96 93.36 94.15

5 - معين عبدالواحد محمد عبده الحبيشي 92.25 94.72 93.98

6 - عبدالمجيد علي مصلح أحمد الضحياني 98.5 92.04 93.98

7 - ملاك محمد علي العداهي 92.13 94.72 93.94

8 - هند محمد سلطان عبدالرب 97.5 92 93.65

9 - اميرة امين محمد ناجي الحميدي 94.13 93.32 93.56

10 - نصار محمد صالح عبده الصيادي 96.63 92.08 93.45

11 - الزهراء طه محمد قايد الجابري 96.88 91.96 93.44

12 - افنان احمد عبدالله البعداني 93.25 93.4 93.36

13 - رهام بشير محمد علي قاسم فارع 96 92.04 93.23

14 - شفاء صادق علي مهيوب 95.25 92.08 93.03

15 - عمرو خالد عبدالوارث عبدالقادر 95 92.04 92.93

16 - رهيب محمد علي ناصر النصيري 94.38 92.04 92.74

17 - بشار زيد علي حسن الثماني 97.13 90.76 92.67

18 - وسيم معمر عبدالله سعيد قحطان 89.88 93.4 92.34

19 - عبدالقوي سعيد احمد غالب الصراري 98.75 89.32 92.15

20 - ابتهال محمود عبده مهدي الهناهي 97.88 89.44 91.97

21 - امجد عبدالله صالح صالح الشفق 91.63 92.04 91.92

22 - محمد عبدالرحيم علي قاسم المحمودي 88.13 93.4 91.82

23 - زهور فضل ابراهيم اسامة 94.13 90.76 91.77

24 - لينا عبدالقوي احمد محمد باعبيد 97.13 89.36 91.69

25 - هلا فهد حميد احمد علي الورافي 96.88 89.44 91.67

26 - خديجة نعيم احمد محمد الحوشبي 96.75 89.44 91.63

27 - احمد محمد مسعد الورافي 97 89.32 91.62

28 - تعليم عادل علي سيف الكمالي 96.38 89.36 91.47

29 - انس عبدالوهاب مرشد ثابت اليوسفي 89.75 92.08 91.38

30 - محمد عبدالملك عبدالرحمن النجار 92.63 90.76 91.32

31 - وفاء علي عبده علي صالح 88.75 92.08 91.08

32 - اطوار عبدالواحد محمد احمد الشلح 91.5 90.76 90.98

33 - الزهراء عبدالكريم عبدالرحمن احمد العزي 97.63 88.12 90.97

34 - دعاء فيصل احمد عبدالله الشامي 98 87.96 90.97

35 - عبدالرحمن قائد عبدالرحمن سفيان 97.5 88.12 90.93

36 - دعاء علي احمد سكران 88.13 92.08 90.9

37 - بشار عبدالرحمن محمد صالح البارد 90.63 90.76 90.72

38 - اياد حمود محمد سيف المليكي 96.75 88.08 90.68

39 - عبدالله عبدالملك سعيد عبده عقلان 96.63 88.12 90.67

40 - امةالرحمن فيصل احمد غالب مهدي 96.88 87.96 90.64

 

 

 المختبرات:

الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة

1 - ضياء حسن محمد العرومي 96 93.36 94.15

2 - عبدالقادر عبدالرحمن محسن الشرفي 96.38 85.44 88.72

3 - سلوى محمد شايف فارع الادريسي 98.13 84.08 88.3

4 - محمد عبدالقاهر محمد محمد الحضرمي 94.75 85.48 88.26

5 - حمزه عبدالله قايد علي الحكمي 91.63 86.68 88.17

6 - مريم بشير حمود ناجي البزاز 85 89.44 88.11

7 - بسمة بشير محمد العوج 89.5 86.76 87.58

8 - خديجة فيصل مرشد محمد حزام 94.13 84.04 87.07

9 - حاتم عصام عبدالله العيدروس 90.88 85.4 87.04

10 - رغد عادل احمد محمد العفيري 87.5 85.36 86

11 - الاء فارس يحيى احمد النصيري 90.13 84.12 85.92

12 - مرام صالح محمد محمد النمي 92.38 82.84 85.7

13 - رباب عبدالرقيب عبدالله محمد العامري 88.5 84.12 85.43

14 - يونس عبدالله علي حسن النوفي 91.38 81.4 84.39

15 - سارة احمد عبده علي دهيس 95.25 78.84 83.76

16 - شفاء احمد مصلح الحداد 85.88 82.72 83.67

17 - امةالرحمن حفظ الله نعمان عبدالله الحيمدي 91.88 80.08 83.62

18 - بثينة ياسر امين محمد ناجي المحمدي 85.25 82.68 83.45

19 - محمد فيصل علي غانم الحبيشي 87.88 81.48 83.4

20 - عائشة خالد حسن علي السورقي 98.38 76.08 82.77

21 - عبير محمد عبده صالح علي 88 80.08 82.46

22 - صابرين محمد علي مصلح السيري 80.38 82.84 82.1

23 - حافظ سلطان عبدالرحيم عبدالحق 89.5 78.88 82.07

24 - امةالعزيز احمد زيد علي الارياني 88.88 78.76 81.8

25 - صهيب عبدالقادر عبدالعزيز الفقيه 88.25 78.76 81.61

26 - الاء محمد عبدالله حسن زايد راجح 87.88 78.8 81.52

27 - رشا ابراهيم محمد علي الهندي 90.63 77.44 81.4

28 - وفاق رشاد علي محمد قايد 90.13 77.48 81.28

29 - بشائر خالد محمد علي البعداني 92.25 76.16 80.99

30 - مروة حسن محمد عبدالله البعداني 86 78.76 80.93

31 - روى خالد محمد عبده الفهد 93.88 74.84 80.55

32 - ديما نبيل محمد قاسم مروان 80.75 80.04 80.25

33 - منصف احمد حسن عبدالله عون 89.25 76.04 80

34 - مها عبدالكريم خالد ردمان 87.88 76.16 79.68

35 - الوليد اسماعيل علي محمد شداد 83.25 77.52 79.24

36 - ناهد فضل علي علي الزنم 89 74.84 79.09

37 - منار عبدالله قاسم محمد الميتمي 89 74.8 79.06

38 - دعاء علي محمد صالح الفلاحي 87.88 74.8 78.72

39 - فتحي احمد حمود زيد المحمودي 84.38 76 78.51

40 - ريم دحان احمد دحان الجبري 86.75 73.52 77.49

 

 

التغذية السريرية والحميات:

الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة

1 - هلا فهد حميد احمد علي الورافي 96.88 89.44 91.67

2 - بسمة توفيق احمد مسعد سعد البعداني 88.38 90.72 90.02

3 - عفت سامي صلاح عبدالباري 90.88 88.08 88.92

4 - مودة اسماعيل حمود الزنن 94.38 85.4 88.09

5 - الزهراء خالد مطيع محمد الحاشدي 84.75 89.4 88.01

6 - خديجة فيصل مرشد محمد حزام 94.13 84.04 87.07

7 - حاتم عصام عبدالله العيدروس 90.88 85.4 87.04

8 - تسنيم عبدالباسط محمد عبدالله البشه 86.88 86.72 86.77

9 - رحمة نبيه عبدالقوي عايض ناجي 92.75 84.08 86.68

10 - عبدالرحمن نبيل حمود مرشد الرصاص 85.88 86.8 86.52

11 - شيماء محمد ثابت عبدالله اليافعي 94.63 82.76 86.32

12 - ابتسام عبدالله عبادي علي الحبيشي 90.75 84 86.03

13 - ايلاف ناصر محمد السالمي 87.5 84.12 85.13

14 - شهد نشوان احمد عبده البعداني 91.88 81.44 84.57

15 - مريم صادق صالح محمد شحره 92.5 80.16 83.86

16 - شفاء احمد مصلح الحداد 85.88 82.72 83.67

17 - رضوان عادل احمد عبدالله الشلح 91.88 78.72 82.67

18 - عبير محمد عبده صالح علي 88 80.08 82.46

19 - امةالعزيز احمد زيد علي الارياني 88.88 78.76 81.8

20 - رشا ابراهيم محمد علي الهندي 90.63 77.44 81.4

21 - اسرار علي سعيد باشا 81.13 81.4 81.32

22 - فضل محسن محمد محمد الحطوار 83.88 80.12 81.25

23 - ام كلثوم محمد عبدالله شملان 85.5 78.76 80.78

24 - سارة مختار محمد علي الكدهي 93.75 74.84 80.51

25 - علياء فهمي علي الحاج اليافعي 93.38 74.64 80.26

26 - سارة احمد سلطان عبدالحميد الكحيلي 86.25 77.52 80.14

27 - منصف احمد حسن عبدالله عون 89.25 76.04 80

28 - امةالكريم عبدالباسط طاهر صالح 87.63 76.16 79.6

29 - سيماء حمدي ناجي قاسم الحذيفي 87.88 76 79.56

30 - الوليد اسماعيل علي محمد شداد 83.25 77.52 79.24

 

 

 كلية طب الأسنان:

الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة

1 - معين عبدالواحد محمد عبده الحبيشي 92.25 94.72 93.98

2 - ملاك محمد علي العداهي 92.13 94.72 93.94

3 - هند محمد سلطان عبدالرب 97.5 92 93.65

4 - نصار محمد صالح عبده الصيادي 96.63 92.08 93.45

5 - وسيم معمر عبدالله سعيد قحطان 89.88 93.4 92.34

6 - محمد عبدالرحيم علي قاسم المحمودي 88.13 93.4 91.82

7 - هلا فهد حميد احمد علي الورافي 96.88 89.44 91.67

8 - دعاء فيصل احمد عبدالله الشامي 98 87.96 90.97

9 - عبدالرحمن قائد عبدالرحمن سفيان 97.5 88.12 90.93

10 - دعاء علي احمد سكران 88.13 92.08 90.9

11 - بشار عبدالرحمن محمد صالح البارد 90.63 90.76 90.72

12 - امةالرحمن فيصل احمد غالب مهدي 96.88 87.96 90.64

13 - مجد مقبل احمد منصور اليافعي 89.75 90.68 90.4

14 - ابراهيم منصور عبدالله علي 92.13 89.44 90.25

15 - حمزه عبدالملك محمد الحداد 92 89.4 90.18

16 - بسمة توفيق احمد مسعد سعد البعداني 88.38 90.72 90.02

17 - تسنيم توفيق علي احمد هلال 94 88.12 89.88

18 - عبدالله همدان عبدالله الجحيفي 87.63 90.72 89.79

19 - عبير احمد سعيد عبدالله الحمادي 96.38 86.72 89.62

20 - العنود احمد محمد الرحبي 93.13 88.08 89.6

21 - جهاد كامل عبده غالب سنان 91.88 88.12 89.25

22 - سعاد امين عبده احمد الشغدري 97.88 85.44 89.17

23 - بيان احمد محمد علي شريف 91.5 88.08 89.11

24 - عبدالوارث محمد اسماعيل طارش 88.25 89.4 89.06

25 - زكريا هزاع قايد محمد الصبري 90.75 88.04 88.85

26 - هديل فواز احمد نعمان الدعيس 90.5 88.08 88.81

27 - عرفات عبدالغني عبدالقادر حسن 96.5 85.44 88.76

28 - عبدالقادر عبدالرحمن محسن الشرفي 96.38 85.44 88.72

29 - محمد عبدالله علي حسين الحسيني 93.13 86.8 88.7

30 - حسين علي عبدالله قاسم القرشي 89.5 88.08 88.51

31 - طلال عبده علي ابراهيم المقري 89.13 88.08 88.4

32 - رئيفة طه حمود هزاع احمد 89.38 87.96 88.39

33 - حنين هادي جزيلان احمد الجبري 91.88 86.8 88.32

34 - سلوى محمد شايف فارع الادريسي 98.13 84.08 88.3

35 - محمد عبدالقاهر محمد محمد الحضرمي 94.75 85.48 88.26

36 - عمر عبدالجليل سيف اسماعيل 94.75 85.4 88.21

37 - حمزه عبدالله قايد علي الحكمي 91.63 86.68 88.17

38 - ايمان صلاح عبدالواحد محمد 94.75 85.32 88.15

39 - نجوى منير حمود محمد 91.25 86.8 88.14

40 - مريم بشير حمود ناجي البزاز 85 89.44 88.11

41 - مودة اسماعيل حمود الزنن 94.38 85.4 88.09

42 - زينب عبده حمود عبدالله المضواحي 93.75 85.48 87.96

43 - احمد عبدالله احمد قائد السلمي 87.5 88.12 87.93

44 - بسطام ناصر صالح حزام 87.5 88.12 87.93

45 - عبدالكريم قاسم علي محمد السماوي 90.25 86.76 87.81

46 - عبدالخالق محمد مرشد احمد الكامل 90.25 86.76 87.81

47 - ياسمين جميل علي احمد الشلح 93.25 85.44 87.78

48 - رافد محمد علي عبده حزام 90 86.8 87.76

49 - محمد عبده احمد منصر مدفع 86.88 88.12 87.75

50 - اسماء عبدالكريم عبده غالب 86.63 88.08 87.65

51 - فهيم محمد علي محمد 86.75 88.04 87.65

 

 

 بالنسبة للطلبة المقبولين في أكثر من تخصص يتم اختيار رغبة واحدة خلال فترة تسليم الملفات، وسيتم استبدالهم في التخصصات الأخرى بحسب الترتيب في كشوفات النتائج.

 

 الطلبة المقبولين الذين لم يسلموا ملفاتهم خلال الفترة المحددة، سيتم استبدالهم والإحلال في المقاعد الشاغرة بحسب الترتيب في كشوفات نتائج المفاضلة.