إعلان *النتيجة النهائية للمفاضلة والقبول في قسم: علوم الحاسوب وتقنية المعلومات*، بكلية العلوم، جامعة إب، للعام الجامعي 1445هـ_ 2023 / 2024م.
تأريخ الإعلان: 19-8-2023م_ 3-2-1445هـ
تعلن *جامعة إب*
النتيجة النهائية للمفاضلة والقبول في قسم: علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، نظام التعليم العام، كلية العلوم، عبر موقع الجامعة الالكتروني
www.ibbuniv.edu.ye/enrollment.php
وفي البوابة الالكترونية
oasyemen.net/results
فعلى الطلبة المقبولين الواردة أسمائهم أدناه سرعة مراجعة لجنة القيد والتسجيل في نيابة شؤون الطلبة لتسليم ملفاتهم خلال الفترة: 20 – 27 / 8 / 2023، مع اصطحاب الآتي:
أصل شهادة الثانوية مع صورة طبق الأصل
عدد 8 صور شخصية 4×6
صورة البطاقة الشخصية/جواز السفر.
رسوم التسجيل.
استمارة القبول (يتم استلامها من الإدارة العامة للقبول).
أسماء المقبولين على النحو الآتي:
الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة
1 - 1414990 رؤوف صادق عبده محمد قايد العقاب 94.13 92.4 92.92
2 - 1430636 عمرو اكرم عبدالرحمن محسن محمد 97.38 82.8 87.17
3 - 1411686 نجلاء عبدالله قاسم محمد القادري 92.38 84 86.51
4 - 1432274 عمر فاروق محمد نعمان 87.25 84 84.98
5 - 1420574 اسامه صادق عبده محمد قايد العقاب 90.38 81.2 83.95
6 - 1409991 اسامه احمد علي محمد شميس 92.63 79.6 83.51
7 - 1429956 سارة حميد عبده قاسم الشفق 88.88 80.8 83.22
8 - 1411089 الزهراء خالد مطيع محمد الحاشدي 84.75 80 81.43
9 - 1422242 عمران غالب محمد ناصر 90.25 76.8 80.84
10 - 1434458 يعقوب خالد محمد علي المهاجري 92.75 74 79.63
11 - 1439271 ايهم عبدالسلام محمد الصيادي 81.38 77.2 78.45
12 - 1410136 محمد عبدالعزيز نعمان قايد الحكمي 88.88 71.2 76.5
13 - 1453455 ناجي يحيى علي حسن الطويل 89.5 70.8 76.41
14 - 1178530 رشيد علي محمد احمد العماد 89.25 70 75.78
15 - 1423129 محسن حسان احمد احمد العامري 84 72 75.6
16 - 1440624 سليمان صالح صالح محمد العربي 89.5 69.6 75.57
17 - 1447579 حذيفه محمد عبدالله عبده الجرعي 86.25 70.8 75.44
18 - 1437118 محمد احمد حميد اليفرسي 93 66.4 74.38
19 - 1415847 عزام محمد احمد ناجي الصوملي 82.13 70 73.64
20 - 1175602 سلمى عبدالله محمد عبدالجليل المجمر 91.13 65.6 73.26
21 - 1439756 ابراهيم مسعد قايد محسن الزعيم 76.38 70.8 72.47
22 - 1414550 باسم محمد احمد عبداللطيف الطاهري 91 64 72.1
23 - 1424792 محمد صالح عبده مسعد المحمودي 96 61.2 71.64
24 - 1426220 ولاء عبدالله علي البعداني 86 65.2 71.44
25 - 1417320 رشا محمد عبدالله علي شماسي 84.88 64.4 70.54
26 - 1188199 هارون غالب علي نصر 80.88 66 70.46
27 - 1426133 زياد عبدالله علي ناجي السماوي 75.5 68 70.25
28 - 1443594 جميل محمد قاسم عبدالله 94 59.6 69.92
29 - 1421255 مارينا نبيل عبده احمد العنسي 87.13 62 69.54
30 - 1431923 رغد نجيب صالح حمزه 88 61.6 69.52
31 - 1451537 علا بشير عبدالرحمن البخيتي 83.5 62.8 69.01
32 - 1436739 ندى نبيل عبدالكريم النزيلي 82.25 63.2 68.92
33 - 1429447 عبدالله احمد قاسم يوسف الصديق 88.38 59.6 68.23
34 - 1417652 نزار حمود محمد حمود قله 87.13 60 68.14
35 - 1436191 عمر صادق عبدالله محمد 77.75 64 68.13
36 - 1435563 حسام امين محمد علي الجماعي 86.13 60 67.84
37 - 1438206 ابراهيم حميد ناجي سعيد 82.63 61.2 67.63
38 - 1436715 زياد سمير قاسم عبدالله العريفي 80.38 61.2 66.95
39 - 1420861 واثق محمد عبده قاسم حسن 84.25 59.2 66.72
40 - 1447657 اسامه امين محمد امين الجراش 87.5 57.6 66.57
41 - 1421259 هاجر عبده محمد سعيد 89.38 56.8 66.57
42 - 1420981 محمد صادق محمد قاسم 83 59.2 66.34
43 - 1416391 اسامه عبدالله صالح سعيد الشرعبي 74.75 62 65.83
44 - 1394726 يوسف احمد خيري رمزي 80.88 59.2 65.7
45 - 1447255 اواب محمد ناجي النزيلي 88.88 55.6 65.58
46 - 1442277 نور عمار علي عبدالله الشاوش 84.75 57.2 65.47
47 - 1430950 محمد ياسر قاسم عبدالرب المرهبي 79.13 59.6 65.46
48 - 1432949 رغد عبدالناصر احمد علي الفهد 77.88 60 65.36
49 - 1417277 جمال جميل محمد سعيد المنصوب 71.5 62.4 65.13
50 - 1449228 عمرو خالد محسن الحيقي 89.88 54.4 65.04
51 - 1426653 شهد حسن عبدالعزيز عبدالله الدميني 79.88 58.4 64.84
52 - 1417770 امجد امين احمد غالب الفضلي 90.13 53.6 64.56
53 - 1436542 ايمن حميد علي علي الوهبي 82.88 56 64.06
54 - 1174673 اسامه علي محمد قاسم حسن 88.38 53.6 64.03
55 - 1451483 محمد امين طه العواضي 83.13 55.2 63.58
56 - 1434498 ليث احمد عبده حسين الجابري 84.13 54.4 63.32
57 - 1422106 حسام علي عبدالله محمد يحيى 78.5 56.8 63.31
58 - 1449313 عارف فيصل علي عبدالله السمان 86.75 53.2 63.27
59 - 1426586 يوسف يعقوب عبده سعيد مسرع 82.75 54.8 63.19
60 - 1429816 سارة مرشد محمد صالح 86.63 52.8 62.95
61 - 1423485 احمد محمد احمد عبدالله الشهاب 73.13 58.4 62.82
62 - 1424828 طه عارف حسين محمد صلاح 88.75 51.6 62.75
63 - 1428930 زكريا هلال احمد محمد الزبدي 88.63 51.6 62.71
64 - 1450626 شادي ماهر صالح عبدالله مسعود 72.63 58 62.39
65 - 1451523 دعاء رشاد عبدالرحمن عبدالواحد 77.25 56 62.38
66 - 1447745 اسامه علي عبدالله بازل 84.5 52.4 62.03
67 - 1435841 براءة عبدالقوي محسن احمد القاضي 86.38 51.6 62.03
68 - 1430947 عبدالرحمن ناصر عبدالله حسن فارع 84 52.4 61.88
69 - 1422327 عبدالمجيد علي محمد سعيد 72.63 57.2 61.83
70 - 1410498 مهند امين علي حسين الحسيني 83.75 52.4 61.81
71 - 1421534 خلود طه محمد قايد الجابري 90 49.6 61.72
72 - 1447720 طارق نشوان عبدالواحد عبده رسام البعداني 79.63 54 61.69
73 - 1386827 الزهراء بلال احمد قمحان 81.38 52.8 61.37
74 - 1418601 مشعل يحيى احمد حاجب 85.75 50.8 61.29
75 - 1443213 عمر محمد علي محمد عماري 80.63 52.8 61.15
76 - 1451038 محمد عبدالرحمن محمد العيدروس 88.38 49.2 60.95
77 - 1450548 محمد رشاد احمد محمد شرف الادريسي 82.25 51.6 60.8
78 - 1444875 اسلام صادق علي منصور 76.38 54 60.71
79 - 1429575 ملاطف صفوان يحيى محسن الداهيه 73.13 55.2 60.58
80 - 1433760 جمال محمد قايد عبدالله الزهر 83.38 50.8 60.57
الطلبة المقبولين الذين لم يسلموا ملفاتهم خلال الفترة المحددة، سيتم استبدالهم والإحلال في المقاعد الشاغرة بحسب الترتيب في كشوفات نتائج المفاضلة.