برنامج بكالوريوس التغذية الطبية - جامعة إب - كلية الطب والعلوم الصحية
الهيكل الأكاديمي:
المتطلبات | عدد المقررات | عدد الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
متطلبات الجامعة | 6 | 13 | 9.9% |
متطلبات الكلية | 13 | 35 | 26.5% |
متطلبات البرنامج | 31 | 82 | 62.1% |
مقررات المشروع | 1 | 2 | 1.5% |
الإجمالي العام | 51 | 132 | 100% |
المستوى 1
الترم الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | ن + ع = س.م |
---|---|---|
01031102 | أحياء عامة | 2 + 2 = 3 |
01031101 | كيمياء عامة | 2 + 2 = 3 |
01031003 | مقدمة حاسوب | 1 + 2 = 2 |
01031004 | ثقافة إسلامية | 2 + 0 = 2 |
01031001 | لغة عربية (1) | 2 + 0 = 2 |
01031002 | إنجليزي (1) | 2 + 0 = 2 |
01031007 | ثقافة وطنية | 2 + 0 = 2 |
01031203 | مهارات اتصال | 2 + 0 = 2 |
الإجمالي | 15 |
الترم الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | ن + ع = س.م |
---|---|---|
01031105 | أنسجة عامة | 2 + 2 = 3 |
01031201 | كيمياء حيوية 1 | 2 + 2 = 3 |
01031103 | أساسيات التشريح | 2 + 2 = 3 |
01031204 | مبادئ علوم التغذية | 2 + 2 = 3 |
01031106 | أساسيات التغذية | 2 + 0 = 2 |
01031006 | لغة عربية (2) | 2 + 0 = 2 |
01031005 | إنجليزي (2) | 2 + 0 = 2 |
01031008 | الصراع العربي الإسرائيلي | 2 + 0 = 2 |
الإجمالي | 19 |
المستوى 2
الترم الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | ن + ع = س.م |
---|---|---|
01032205 | الأحياء المجهرية في الأغذية | 2 + 2 = 3 |
01032110 | علم وظائف الأعضاء | 2 + 2 = 3 |
01032208 | كيمياء حيوية 2 | 2 + 2 = 3 |
01032210 | تغذية الإنسان | 2 + 0 = 2 |
01032104 | إحصاء حيوي | 2 + 0 = 2 |
01032113 | علم الوبائيات وصحة المجتمع | 2 + 0 = 2 |
01032107 | كيمياء تحليلية | 2 + 0 = 2 |
الإجمالي | 17 |
الترم الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | ن + ع = س.م |
---|---|---|
01032220 | صحة وسلامة الأغذية | 2 + 0 = 2 |
01032207 | التغذية خلال دورة الحياة | 2 + 0 = 2 |
01032112 | علم الأمراض | 2 + 2 = 3 |
01032108 | أخلاقيات المهنة | 2 + 0 = 2 |
01032232 | التغذية والجينات | 2 + 0 = 2 |
01032111 | علم الأدوية | 2 + 2 = 3 |
01032109 | اللغة الإنجليزية لطلاب الطب | 2 + 0 = 2 |
الإجمالي | 16 |
المستوى 3
الترم الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | ن + ع = س.م |
---|---|---|
01033209 | مقدمة في الحميات وتخطيط الوجبات | 2 + 2 = 3 |
01033214 | مراقبة وتقييم الحالة التغذوية | 2 + 2 = 3 |
01033213 | التغذية والنشاط البدني | 2 + 0 = 2 |
01033218 | تداخلات الغذاء والدواء | 2 + 0 = 2 |
01033212 | الأغذية الوظيفية والمغذيات العلاجية | 2 + 2 = 3 |
01033216 | التغذية والاضطرابات الأيضية | 2 + 0 = 2 |
الإجمالي | 15 |
الترم الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | ن + ع = س.م |
---|---|---|
01033211 | تغذية المجتمع | 2 + 2 = 3 |
01033202 | طرائق البحث العلمي | 2 + 0 = 2 |
01033206 | تحليل الأغذية | 2 + 2 = 3 |
01033215 | تغذية علاجية 1 | 2 + 2 = 3 |
01033231 | التغذية الأنبوبيّة والوريدية | 2 + 2 = 3 |
01033227 | التغذية أثناء الطوارئ | 2 + 0 = 2 |
01033219 | الوبائيات والتغذية | 2 + 0 = 2 |
الإجمالي | 18 |
المستوى 4
الترم الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | ن + ع = س.م |
---|---|---|
01034221 | إدارة خدمات الغذاء | 2 + 2 = 3 |
01034222 | تغذية علاجية 2 | 3 + 2 = 4 |
01034226 | مشروع بحث | 0 + 4 = 2 |
01034225 | تطبيقات تغذية علاجية 1 | 0 + 4 = 3 |
01034223 | التغذية لذوي الاحتياجات الخاصة | 2 + 0 = 2 |
الإجمالي | 14 |
الترم الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | ن + ع = س.م |
---|---|---|
01034229 | تطبيقات تغذية علاجية 2 | 0 + 4 = 3 |
01034230 | التغذية والمناعة | 2 + 0 = 2 |
01034228 | حلقة دراسية في التغذية والحميات | 2 + 0 = 2 |
01034217 | استشارة وتثقيف تغذوي | 2 + 0 = 2 |
01034224 | تطبيق الحاسوب في التغذية السريرية | 2 + 2 = 3 |
الإجمالي | 12 |
التدريب الداخلي
بعد إتمام البرنامج الأكاديمي الكامل وإعلان نتائج درجة البكالوريوس ونجاح الطالب في اجتياز الامتحانات، يجب على الطلاب الخريجين حضور تدريب داخلي إلزامي لمدة 12 شهرًا في المستشفيات العامة والخاصة والمختبرات تحت مسمى "طالب برنامج التغذية الطبية والحميات" مع التميز، بناءً على برنامج التدريب.