احصائية الطلبة المتقدمين للتنسيق في الكليات والتخصصات الخاضعة للمفاضلة
للعام الجامعي 2020-2021م
م | الكلية | التخصص | عدد الطلبة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | 1797 | |
مختبرات | 572 | |||
تغذية سريرية وحميات | 125 | بدأ التنسيق في 2-9 |
||
2 | طب الأسنان | عام | 1187 | |
3 | الهندسة والعمارة | هندسة مدنية | 137 | |
هندسة معمارية | 125 | |||
هندسة كهربائية - شعبة اتصالات والكترونيات | 66 | |||
هندسة كهربائية - شعبة حاسبات وتحكم | 55 | |||
4 | العلوم | ميكروبيولوجي طبي | 63 | |
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات | 267 | |||
رياضيات حاسوب | 9 | |||
كيمياء - شعبة كيمياء حيوية | 6 | |||
كيمياء - شعبة كيمياء صناعية | 8 | |||
فيزياء تطبيقية | 3 | |||
علوم الحياة | 13 | |||
فيزياء عامة | 3 | |||
كيمياء - شعبة كيمياء عامة | 5 | |||
5 | الزراعة وعلوم الاغذية | 26 | ||
6 | العلوم الإدارية | محاسبة | 235 | |
إدارة أعمال | 169 | |||
إدارة عامة | 17 | |||
علوم مالية ومصرفية | 36 | |||
السياحة وإدارة الفنادق | 4 | |||
7 | التربية - إب | دراسات إنجليزية | 33 | |
تكنولوجيا التعليم والمعلومات | 23 | |||
علوم القرآن | 18 | |||
كيمياء | 6 | |||
فيزياء | ||||
رياضيات | 5 | |||
معلم العلوم والرياضيات | 5 | |||
تربية فنية | 2 | |||
دراسات نفسية واجتماعية (رياض الأطفال والتربية المبكرة) |
3 | |||
دراسات نفسية واجتماعية (تربية خاصة) | ||||
دراسات نفسية واجتماعية (إرشاد تربوي) | 4 | |||
لغة عربية | 2 | |||
إدارة وتخطيط تربوي | 9 | |||
التنمية البشرية والتعليم المستمر | 2 | |||
8 | التربية - النادرة | القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية | 1 | |
لغة إنجليزية | 1 | |||
معلم حاسوب | ||||
رياضيات | ||||
لغة عربية | ||||
فيزياء | ||||
كيمياء | ||||
9 | الآداب | دراسات إنجليزية | 151 | |
علوم القرآن والدراسات الإسلامية | 32 | |||
علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية | 3 | |||
دراسات عربية | 5 | |||
جغرافيا | 1 | |||
تاريخ | 1 | |||
10 | النوعية بالسدة | محاسبة | ||
إدارة أعمال | ||||
11 | القانون | عام | 211 | |
12 | مركز الحاسوب وتقنية المعلومات |
دبلوم شبكات (نظام سنتين) | 2 | |
دبلوم برمجة حاسوب (نظام سنتين) | 3 | |||
دبلوم تقنية معلومات IT (نظام سنتين) | 21 | |||
دبلوم جرافيكس (نظام سنتين) | 33 |
* لمزيد من المعلومات، يرجى متابعة مواقع جامعة إب على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي على الروابط الآتية:
صفحة نيابة شؤون الطلبة على فيسبوك
www.facebook.com/groups/sadiu.edu
www.facebook.com/sadiu.edu
صفحة الجامعة على فيسبوك
www.facebook.com/www.ibbuniv.edu.ye
صفحة نيابة شؤون الطلبة على تويتر
twitter.com/students_ibbuni
صفحة الجامعة على تويتر
twitter.com/IbbUniversity
تليجرام
telegram.me/students_affairs_ibbuniversity
بوابة التنسيق الإلكتروني
g.oasyemen.net