الكليات والتخصصات والبرامج الدراسية المتاحة والطاقة الاستيعابية للعام الجامعي 2020-2021م
(البكالوريوس والليسانس)
م | الكلية | التخصص | الطاقة الاستيعابية | النسبة والمؤهل | اختبار القبول | مواد اختبار القبول |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الطب والعلوم الصحية | طب بشري | 40 | 85% علمي | نعم | كيمياء + أحياء + إنجليزي |
مختبرات | 40 | 80% علمي | نعم | كيمياء + أحياء + إنجليزي | ||
تغذية سريرية وحميات | 40 | 80% علمي | نعم | كيمياء + أحياء + إنجليزي | ||
2 | طب الأسنان | عام | 50 | 85% علمي | نعم | كيمياء + أحياء + إنجليزي |
3 | الهندسة والعمارة | هندسة مدنية | 60 | 80% علمي | نعم | رياضيات + فيزياء + إنجليزي |
هندسة معمارية | 45 | 80% علمي | نعم | رياضيات + فيزياء + إنجليزي | ||
هندسة كهربائية - شعبة اتصالات والكترونيات | 60 | 80% علمي | نعم | رياضيات + فيزياء + إنجليزي | ||
هندسة كهربائية - شعبة حاسبات وتحكم | 60 | 80% علمي | نعم | رياضيات + فيزياء + إنجليزي | ||
4 | العلوم | ميكروبيولوجي طبي | 90 | 80% علمي | نعم | لغة إنجليزية + كيمياء + احياء |
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات | 60 | 80% علمي | نعم | لغة إنجليزية + رياضيات | ||
رياضيات حاسوب | 90 | 75% علمي | نعم | لغة إنجليزية + رياضيات | ||
كيمياء - شعبة كيمياء حيوية | 60 | 75% علمي | نعم | لغة إنجليزية + كيمياء + احياء | ||
كيمياء - شعبة كيمياء صناعية | 60 | 75% علمي | نعم | لغة إنجليزية + كيمياء + فيزياء | ||
فيزياء تطبيقية | 60 | 75% علمي | نعم | لغة إنجليزية + فيزياء | ||
علوم الحياة | 75 | 70% علمي | نعم | لغة إنجليزية + احياء | ||
فيزياء عامة | 60 | 70% علمي | لا | - | ||
كيمياء - شعبة كيمياء عامة | 60 | 70% علمي | لا | - | ||
5 | الزراعة وعلوم الاغذية | المستوى الأول عام من المستوى الثاني: - قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية - قسم الإنتاج الحيواني - قسم الإنتاج النباتي - قسم الإقتصاد والإرشاد الزراعي |
450 | 70% علمي | لا | - |
6 | العلوم الإدارية | محاسبة | 130 | 80% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات (علمي،أدبي) |
إدارة أعمال | 130 | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات (علمي،أدبي) | ||
إدارة عامة | 90 | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات (علمي،أدبي) | ||
علوم مالية ومصرفية | 90 | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات (علمي،أدبي) | ||
السياحة وإدارة الفنادق | 60 | 65% علمي/أدبي | لا | |||
7 | التربية - إب | دراسات إنجليزية | 150 | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية |
تكنولوجيا التعليم والمعلومات | 150 | 75% علمي/أدبي | نعم | رياضيات (علمي،أدبي) + لغة عربية | ||
علوم القرآن | 15 | 75% علمي/أدبي | نعم | علوم قرآن + لغة عربية | ||
كيمياء | 100 | 70% علمي | نعم | كيمياء + لغة عربية | ||
فيزياء | 100 | 70% علمي | نعم | فيزياء + لغة عربية | ||
رياضيات | 100 | 70% علمي | نعم | رياضيات + لغة عربية | ||
معلم العلوم والرياضيات | 100 | 70% علمي | نعم | فيزياء + كيمياء + احياء + رياضيات | ||
تربية فنية | 100 | 65% علمي/أدبي | لا | - | ||
دراسات نفسية واجتماعية (رياض الأطفال والتربية المبكرة) |
100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
دراسات نفسية واجتماعية (تربية خاصة) | 100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
دراسات نفسية واجتماعية (إرشاد تربوي) | 100 | 65% علمي/أدبي | لا | - | ||
لغة عربية | 100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
إدارة وتخطيط تربوي | 100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
التنمية البشرية والتعليم المستمر | 100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
8 | التربية - النادرة | القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية | 100 | 70% علمي | نعم | علوم قرآن + لغة عربية |
لغة إنجليزية | 100 | 70% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية | ||
معلم حاسوب | 100 | 70% علمي/أدبي | نعم | رياضيات + لغة عربية | ||
رياضيات | 100 | 60% علمي | لا | - | ||
لغة عربية | 100 | 60% علمي | لا | - | ||
فيزياء | 100 | 60% علمي | لا | - | ||
كيمياء | 100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
9 | الآداب | دراسات إنجليزية | 300 | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية |
علوم القرآن والدراسات الإسلامية | 100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية | 100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
دراسات عربية | 100 | 70% علمي/أدبي | لا | - | ||
جغرافيا | 100 | 65% علمي/أدبي | لا | - | ||
تاريخ | 100 | 65% علمي/أدبي | لا | - | ||
10 | النوعية بالسدة | محاسبة | 200. | 70% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات |
إدارة أعمال | 200 | 65% علمي/أدبي | نعم | لغة إنجليزية + لغة عربية + رياضيات | ||
11 | القانون | عام | 300 | 75% علمي/أدبي | نعم | لغة عربية + لغة إنجليزية |
12 | مركز الحاسوب وتقنية المعلومات | دبلوم شبكات (نظام سنتين) | 80 | 60% علمي/أدبي | لا | |
دبلوم برمجة حاسوب (نظام سنتين) | 80 | 60% علمي/أدبي | لا | |||
دبلوم تقنية معلومات IT (نظام سنتين) | 80 | 60% علمي/أدبي | لا | |||
دبلوم جرافيكس (نظام سنتين) | 80 | 60% علمي/أدبي | لا | |||
13 | مركز اللغات والترجمة | - | - | - | ||
- | - | - | ||||
14 | مركز التأهيل والبحث التربوي |
رنامج التأهيل التربوي |
- | - | - | |
برنامج التأهيل الأكاديمي (نظام سنة بعد البكالوريوس) |
- | - | - |